ITEM | FECHA | DESCRIPCION | |
01/11/2022 al 31/12/2022 | ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION DE LA ENTIDAD | Ver | |
01/11/2022 al 31/12/2022 | ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LA CARTA DE CONTROL DE INTERNO DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL EJECICIO ECONOMICO 2020 | Ver | |
01/09/2022 al 31/10/2022 | ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTION DE LA ENTIDAD. | Ver | |
01/09/2022 al 31/10/2022 | ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LA CARTA DE CONTROL DE INTERNO DE LA AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL EJECICIO ECONOMICO 2020. | Ver | |
01/07/2019 al 28/08/2019 | ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD. | Ver | |
02/05/2019 al 02/06/2019 | ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD. | Ver | |
01/03/2019 al 30/04/2019 | ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD. | Ver | |
02/01/2019 al 28/01/2019 | ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD. | Ver | |
01/11/2018 al 26/12/2018 | ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD. | Ver | |
01/10/2018 al 01/12/2018 | ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LA AUDITORIA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD. | Ver |
Total Page Visits: 1428 - Today Page Visits: 2